Interior length, m | Â 12.192 |
Interior width, m | Â 2.245 |
Interior height, m | Â 0.648 |
Exterior length, m | Â 12.192 |
Exterior width, m | Â 2.245 |
Exterior height, m | Â 0.648 |
Tare weight, kg | Â 5700 |
Maxi Cargo, kg | Â 39300 |
40 PLATFORM
Interior length, m | Â 12.192 |
Interior width, m | Â 2.245 |
Interior height, m | Â 0.648 |
Exterior length, m | Â 12.192 |
Exterior width, m | Â 2.245 |
Exterior height, m | Â 0.648 |
Tare weight, kg | Â 5700 |
Maxi Cargo, kg | Â 39300 |
Get in touch with us today
Subscribe
to our newsletter
Get a Qute