Contacts:
Address | West of Damietta Port Area No. 6 Block No. 7 in front of the security force |
Phone | +20 57 229 2230, +20 120 0009257 |
liner@eglegypt.com // sales.liner@eglegypt.com |
5CX Service
PORT ROTATION
Qingdao/ Shanghai/ Ningbo/ Nansha/ Port Klang/ Jeddah/ Damietta/ Istanbul (Kumport)/ Damietta/ Jeddah/ Port Klang/ Qingdao
MAP
TRANSIT TIME TABLE
5CX SERVICE (Westbound) | ||||||||||
Port | Shanghai | Ningbo | Nansha | Port Klang | Jeddha | Damietta | Kumport | Damietta | Jeddah | Port Klang |
Qingdao | 0 | 2 | 5 | 12 | 23 | 27 | 31 | 34 | 39 | 51 |
Shanghai | – | 1 | 3 | 6 | 17 | 25 | 28 | 31 | 33 | 48 |
Ningbo | – | 3 | 4 | 15 | 23 | 26 | 28 | 30 | 45 | |
Nansha | – | 3 | 12 | 20 | 23 | 26 | 28 | 43 | ||
Port Klang | – | 9 | 17 | 20 | 23 | 24 | 37 | |||
Jeddah | – | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | ||||
Damietta | – | 1 | 4 | 9 | 21 | |||||
Kumport | – | 1 | 5 | 18 | ||||||
Damietta | – | 2 | 15 | |||||||
Jeddah | – | 10 |
5CX SERVICE (Eastbound) | ||||||||
Port | Kumport | Jeddah | Port Klang | Qingdao | Shanghai | Ningbo | Nansha | |
Damietta | 1 | 2 | 15 | 24 | 27 | 29 | 32 | |
Kumport | – | 5 | 17 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
Jeddah | – | 10 | 20 | 22 | 24 | 28 |
TERMINAL CODES
5CX SERVICE | ||
PORT NAME | TERMINAL CODE | TERMINAL NAME |
QINGDAO | QQCTN | QINGDAO NEW QIANWAN CONTAINER TERMINAL |
SHANGHAI | SDCT | SHANGHAI SHANGDONG INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
NINGBO | NBCT | NINGBO BEILUN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS |
NANSHA | NICT | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL |
PORT KLANG | WEA | WEST PORT |
JEDDAH | RSGT | RED SEA GATEWAY TERMINAL |
DAMIETTA | DCHC | DAMIETTA CONTAINER & CARGO HANDLING CO. |
KUMPORT | KUT | KUMPORT |